为提高广大市民对食品安全抽检过程的参与度,增加食品安全抽检工作的透明度,营造广大群众科学关注食品安全、积极参与食品抽检的浓厚氛围,我局结合民生实事食品安全监督抽检工作,于2024年9月3日上午在“连州市鹏泰百货有限公司”开展了连州市2024年度第三次食品安全“你点我检”活动,活动邀请了连州市人大代表、政协委员和媒体记者共同参与。
“你点我检”活动委托深圳市中鼎检测技术有限公司的工作人员按照食品安全监督抽检有关要求,对问卷调查投票数量最多确定为本次“你点我检”的3个食品种类开展现场抽样,共抽检5批次食品及时送深圳市中鼎检测技术有限公司进行检测,以往年发现不合格率较高的项目为主要检验项目。目前已检验完毕,抽检的5批次食品检验结果,其中3批次符合相关食品安全标准,2批次不合格,现予以公示。
连州市市场监督管理局
2024年9月14日
连州市2024年度第三次食品安全“你点我检”检验结果公示一览表
序号 | 食品 名称 | 被抽样单位 | 标称生产者名称 | 检验项目 | 检验结果 |
1 | 阿胶枣(蜜饯) | 连州市鹏泰 百货有限 公司 | 河北健强 食品有限公司 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、霉菌。 | 合格 |
2 | 半梅(原味半梅)(蜜饯) | 连州市鹏泰百货有限公司 | 福建心怀蜜食品有限公司 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和。 | 不合格 (不合格项目:铅) |
3 | 星月璀璨(广式月饼礼盒) | 连州市鹏泰百货有限公司 | 中山市板芙镇粤丰食品厂 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和。 | 合格 |
4 | 陈皮(代用茶) | 连州市鹏泰 百货有限公司 | 广东省茗香缘农业科技有限公司 | 包装层数、包装空隙率 | 不合格 (不合格项目:包装空隙率) |
5 | 正山小种(茶叶) | 连州市鹏泰 百货有限公司 | 东莞市中茗食品有限公司 | 包装层数、包装空隙率 | 合格 |
附件下载: